Como recordaréis, el pasado mes de febrero se reunió la Comisión Paritaria para elaborar las Tablas iniciales del ejercicio 2024, y revisar también los conceptos económicos contemplados en los Arts. 28 y 49 del convenio. Todo ello se envió al Ministerio de Trabajo para que procediera a su publicación en el BOE.
Finalmente, hoy jueves 18/04/2023, las mencionadas tablas (ANEXO I), se han publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 95 con el número de inscripción 7783, con lo que, a todos los efectos, son de plena aplicación. Os adjuntamos un enlace al BOE por si os las queréis descargar:
TABLAS SALARIALES (en euros) | ||
2023 definitivas | 2024 iniciales
|
|
GRUPO I | ||
Titulado Superior | 23.820,45 | 24.475,51 |
Titulado Medio | 22.459,26 | 23.076,89 |
GRUPO II | ||
Coordinador | 21.370,31 | 21.957,99 |
Oficial 1ª | 19.056,38 | 19.580,43 |
Oficial 2ª | 17.627,79 | 18.112,55 |
Auxiliar Administrativo | 15.294,32 | 15.876,00 |
GRUPO III | ||
Cobrador/a, Repartidor/a | 15.294,32 | 15.876,00 |
Personal de Limpieza | 15.294,32 | 15.876,00 |
CONCEPTOS ECONÓMICOS (en euros) | ||
2023 | 2024 | |
Dietas | ||
Una Comida | 18,00 | 18,50 |
Dos Comidas | 36,00 | 37,00 |
Kilometraje | 0,25 km | 0,26 km |
Teletrabajo | ||
Compensación de Gastos | 1,00 día | 1,03 día |
Medios | 50,00 | 51,38 |
No olvidéis que, estas tablas salariales tienen efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024, debiendo pagar las empresas los correspondientes atrasos en un solo pago, como muy tarde, en la próxima nómina.
A inicios del año próximo, se deberá determinar si procede revisar estas tablas salariales iniciales, y elaborar las definitivas. UGT nos congratulamos de que los trabajadores/as del Sector, gracias al Convenio, sigáis incrementando vuestro poder adquisitivo.