En el día de hoy ha tenido lugar una reunión de la Comisión Mixta Paritaria del VIII Convenio colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria.
En ella se han actualizado las tablas salariales para 2025 como consecuencia de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Debido a esta actualización se han visto afectadas todas las categorías, ya que el convenio en su disposición adicional cuarta establece que deben “garantizarse entre los niveles profesionales que proceda, una diferencia salarial idéntica a la existente en la actualidad.”
El importe resultante de las diferencias producidas tras esta revisión salarial, deberá abonarse a las personas trabajadoras, en una sola paga, previa publicación en el BOE de las nuevas tablas salariales de la que os informaremos puntualmente.
Estos Acuerdos serán registrados en el REGCON del Ministerio de Trabajo, para su tramitación, homologación y apruebe su envío al BOE.
TABLAS SALARIALES (2024/2025)
Salario base (para jornadas completas). Anual (catorce pagas) | Euros | Euros | |
2024 final | 2025 inicial | ||
Grupo I. Dirección | |||
N1 | Director/a Gerente. | 20.667,42 | 21.287,54 |
N1 | Director/a administrativo/a. | 20.667,42 | 21.287,54 |
N2 | Director/a Comercial. | 16.093,11 | 16.576,00 |
N2 | Director/a de Oficina. | 16.093,11 | 16.576,00 |
Grupo II. Técnico/a | |||
N1 | Técnico/a de gestión de activos con titulación de grado superior. | 23.847,06 | 24.786,19 |
N2 | Técnico/a de gestión de activos con titulación de grado medio. | 22.256,67 | 23.148,09 |
N3 | Técnico/a en tasación de activos. | 18.282,72 | 19.054,92 |
N3 | Técnico/a en sostenibilidad, certificación y eficiencia energética. | 18.282,72 | 19.054,92 |
Grupo III. Comercial* | |||
N1 | Gestor/a de marketing y comunicación. | 16.038,83 | 16.743,71 |
N2 | Comercial captadores/as. | 15.876,00 | 16.576,00 |
N2 | Comercial financiero. | 15.876,00 | 16.576,00 |
Grupo IV. Administración | |||
N1 | Coordinador/a. | 18.282,72 | 19.054,92 |
N1 | Secretario/a. | 18.282,72 | 19.054,92 |
N1 | Oficial administrativo. | 18.282,72 | 19.054,92 |
N2.1 | Administrativo/a 1. | 16.701,48 | 17.426,24 |
N2.2 | Administrativo/a 2. | 15.876,00 | 16.576,00 |
Grupo V. Auxiliar de servicios generales | |||
N1 | Oficial de servicios. | 16.113,43 | 16.820,55 |
N2 | Auxiliar de servicios. | 15.876,00 | 16.576,00 |
*Salario garantizado mínimo | |||
Plus de polivalencia (para jornadas completas) | Euros | Euros | |
2024 final | 2025 inicial | ||
Grupo IV. Administración. | 794,98 | 818,83 | |
Plus de responsabilidad | Euros año | ||
2024 final | 2025 inicial | ||
2544,88 | 2.621,23 | ||
Plus de vinculación (para jornadas completas) | Total euros anual | ||
2024 final | 2025 inicial | ||
3 años trabajados | 401,21 | 413,25 | |
6 años trabajados | 792,14 | 815,90 | |
9 años trabajados | 1188,24 | 1.223,89 | |
12 años trabajados | 1589,40 | 1.637,08 | |
15 años trabajados | 1986,11 | 2.045,69 | |
18 años trabajados | 2383,48 | 2.454,98 |
Horas extraordinarias (precio hora) | Euros hora | ||
2024 final | 2025 inicial | ||
Titulada/o grado superior | 20,00 | 20,60 | |
Titulada/o grado medio | 18,78 | 19,34 | |
Técnica/o tasación de activos | 18,08 | 18,62 | |
Técnica/o sostenibilidad. | 18,08 | 18,62 | |
Gestor/a marketing y comunicación | 14,99 | 15,44 | |
Comercial, captadoras/es. | 14,57 | 15,01 | |
Comercial financiera/o. | 14,14 | 14,56 | |
Coordinador/a. | 18,08 | 18,62 | |
Secretario/a. | 18,08 | 18,62 | |
Oficial administrativo. | 18,08 | 18,62 | |
Administrativo/a 1. | 16,49 | 16,98 | |
Administrativo/a 2. | 14,14 | 14,56 | |
Oficial de servicios. | 15,70 | 16,17 | |
Auxiliar de servicios. | 14,45 | 14,88 | |
Compensación por Teletrabajo | Euros día | ||
2024 final | 2025 inicial | ||
1,5 | 1,55 | ||
Kilometraje | Euros kilómetro | ||
2024 final | 2025 inicial | ||
0,30 | 0,31 | ||
Dietas | Euros | Euros | |
2024 final | 2025 inicial | ||
1 comida | 17,00 | 17,51 | |
2 comidas | 34,00 | 35,02 | |
Ayuda a guardería | Euros | Euros | |
2024 final | 2025 inicial | ||
Por cada hijo/a menor de tres años | 700,00 | 721,00 |
UGT CONSEGUIMOS TUS DERECHOS.
Desde FeSMC-UGT necesitamos contar con el apoyo de las personas que trabajáis en el sector.
Os animamos a celebrar elecciones.
ES EL MOMENTO PARA LUCHAR POR TU SECTOR
¡JUNTOS PODEMOS!
¿Cómo puedes afiliarte? ¿Qué ventajas supone afiliarse a UGT? Pinchando ⇒ AQUÍ, tienes más información sobre las cuotas, ventajas y beneficios de estar afiliado. Pinchando ⇒ AQUÍ, puedes descargarte la ficha de afiliación.

Imagen de Freepick