Con fecha de hoy, se ha publicado el IPC interanual del año 2025 en un 2,9%.
En el artículo 45 de nuestro Convenio Colectivo Sectorial Estatal del que UGT es firmante, se indica lo siguiente:
Año 2026: IPC cerrado año anterior + diferencial del 0,5% (siendo mínimo 1% y tope 3,5%)
Por tanto, las tablas salariales se actualizan con una subida del 3,4% respecto al año anterior. Avanzamos el bruto anual para este año 2026:
| TABLA SALARIAL 2026 | ||||
| Nivel | Salario base | Festivo normal | Festivo especial | Recargo domingo |
| 1 | 41.801,45 | 109,10 | 231,16 | 37,62 |
| 2 | 37.882,25 | 98,87 | 209,49 | 34,09 |
| 3 | 32.662,92 | 85,25 | 180,63 | 29,40 |
| 4 | 27.443,59 | 71,64 | 151,77 | 24,70 |
| 5 | 24.179,17 | 63,11 | 133,71 | 21,76 |
| 6 | 20.624,78 | 53,79 | 114,06 | 18,52 |
| 7 | 19.689,43 | 51,37 | 108,88 | 17,70 |
| 8 | 18.707,27 | 48,77 | 103,44 | 16,81 |
| 9 | 18.052,54 | 47,06 | 99,81 | 16,22 |
| 10 | 17.139,58 | 44,51 | 94,39 | 15,33 |
El salario bruto anual publicado es en base a la jornada completa de 39 horas, detallaremos el salario bruto mensual de ésta y resto de jornadas una vez firmado.



